Cette page regroupe les données des Golf Mk1, toutes motorisations confondues.
Sélectionnez le numéro de châssis de la voiture que vous désirez consulter.
Millésime 1980 (Châssis A)
17 A 0 032 788 (France - GTI 1600)
17 A 0 046 188 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 090 972 (Suisse > France - GTI 1600)
17 A 0 109 739 (France - GTI 1600)
17 A 0 119 852 (France - GTI 1600)
17 A 0 192 245 (France - GTI 1600)
17 A 0 193 054 (France - GTI 1600)
17 A 0 217 327 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 235 431 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 276 856 (France - GTI 1600)
17 A 0 346 860 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 357 527 (France - GTI 1600)
17 A 0 376 152 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 376 541 (Suisse - GTI 1600 - Turbo ABT)
17 A 0 399 977 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 420 225 (France - GTI 1600)
17 A 0 440 385 (Allemagne - GTI 1600 - KR)
17 A 0 441 434 (France - GTI 1600)
17 A 0 536 312 (France - GLS - 4 portes)
17 A 0 550 149 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 574 767 (France - GTI 1600) >>>>> Stolen ! - Volé ! <<<<<<
17 A 0 604 497 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 605 222 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 615 611 (Suisse - GTI 1600)
17 A 0 636 064 (Belgique - GTI 1600)
17 A 0 677 155 (Suisse - GTI 1600)